Fussball

27.05.2020

Von GRONINGER

Bundesliga

Borussia Dortmund – FC Bayern 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 Kimmich (43.).

Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg 1:4 (0:1)

Tore: 0:1 Pongracic (43.), 0:2 Arnold (64.), 0:3 Steffen (67.), 0:4 Pongracic (75.), 1:4 Baumgartlinger (85.).

Eintracht Frankfurt – SC Freiburg 3:3 (1:1)

Freiburg: Schwolow – Schmid, Koch, Gulde, Günter – Abrashi (87. Frantz), Höfler – Sallai (59. Lienhart), Grifo (81. C.H. Kwon) – Höler, Waldschmidt (59. Petersen).

Tore: 0:1 Grifo (28.), 1:1 Silva (35.), 1:2 Petersen (67.), 1:3 Höler (69.), 2:3 Kamada (79.), 3:3 Chandler (82.)

Werder Bremen – Mönchengladbach 0:0

?1.? FC Bayern 28 20??4??4 81:28 64

?2.? Bor. Dortmund 28 17??6??5 74:34 57

?3.? RB Leipzig 27 15??9??3 68:27 54

?4.? Mönchengladbach 28 16??5??7 53:34 53

?5.? Bayer Leverkusen 28 16??5??7 53:36 53

?6.? VfL Wolfsburg 28 11??9??8 40:34 42

?7.? SC Freiburg 28 10??8?10 38:40 38

?8.? Schalke 04 27 ?9?10??8 33:43 37

?9.? TSG Hoffenheim 27 10??6?11 36:47 36

10.? 1. FC Köln 27 10??4?13 43:49 34

11.? Hertha BSC 27 ?9??7?11 39:48 34

12.? FC Augsburg 27 ?8??6?13 40:54 30

13.? Union Berlin 27 ?9??3?15 32:47 30

14.? Eintr. Frankfurt 27 ?8??5?14 44:52 29

15.? FSV Mainz 05 27 ?8??3?16 36:60 27

16.? Düsseldorf 27 ?5??9?13 29:52 24

17.? Werder Bremen 27 ?5??7?15 29:59 22

18.? SC Paderborn 27 ?4??6?17 31:55 18

Mittwoch: RB Leipzig – Hertha BSC (18.30), Hoffenheim – 1. FC Köln, Düsseldorf – Schalke, Augsburg – Paderborn, Union Berlin – Mainz (alle 20.30).

2. Bundesliga

Jahn Regensburg – 1. FC Nürnberg 2:2 (1:1)

Tore: 0:1 Ishak (11.), 1:1 Albers (44.), 2:1 Stolze (48.), 2:2 Knipping (90.+4, Eigentor).

Greuther Fürth – VfL Osnabrück 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Blacha (9.), 0:2 Schmidt (58.).

Erzgebirge Aue – Darmstadt 98 1:3 (1:1)

Tore: 1:0 Krüger (8.), 1:1 Tobias Kempe (19., Foulelfmeter), 1:2, 1:3 Dursun (72., 81.).

Wehen Wiesbaden – SV Sandhausen 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 Diekmeier (45.+1). – Gelb-Rot: Schwede (W./79.).

?1.? Arm. Bielefeld 27 14?11??2 51:25 53

?2.? Hamburger SV 27 12?10??5 50:30 46

?3.? VfB Stuttgart 27 13??6??8 44:33 45

?4.? 1. FC Heidenheim 27 12??8??7 35:29 44

?5.? Darmstadt 98 28 10?12??6 38:34 42

?6.? Holstein Kiel 27 10??8??9 43:42 38

?7.? Erzgebirge Aue 28 10??8?10 39:39 38

?8.? Greuther Fürth 27 10??7?10 39:37 37

?9.? Hannover 96 26 ?9??8??9 38:39 35

10.? Jahn Regensburg 28 ?9??8?11 40:46 35

11.? FC St. Pauli 27 ?8??9?10 34:36 33

12.? VfL Osnabrück 28 ?8??9?11 37:40 33

13.? SV Sandhausen 28 ?7?12??9 32:36 33

14.? VfL Bochum 27 ?7?11??9 43:45 32

15.? 1. FC Nürnberg 28 ?7?10?11 37:49 31

16.? Karlsruher SC 27 ?6?10?11 35:46 28

17.? Wehen Wiesbaden 28 ?7??7?14 33:46 28

18.? Dyn. Dresden 25 ?6??6?13 25:41 24

Mittwoch, 18.30 Uhr: Hannover – Karlsruher SC, St. Pauli – Heidenheim, Bochum – Kiel. – Donnerstag, 20.30: VfB Stuttgart – Hamburger SV.