[X]
 per eMail empfehlen


   

Rottenburg

Ergebnisse des Seifenkisten-Rennens

Wer machte welchen Platz beim Rottenburger Seifenkistenrennen? Hier gibt es die Ergebnisse.

Anzeige


 

Ergebnisse der Offenen Klasse








Rennleitung: MSC in ADAC e.V. Rottenburg
Senior Klasse











Platz Start Nummer Fahrer Kiste Zeit 1. Lauf Zeit 2. auf Gesamtzeit







1. O12 Kevin Kötzle Die Wilde 8 58,62 59,97 118,59
2. O16 Raphael Knauf Bequemschuh 58,48 60,34 118,82
3. O13 David Bachmeier Die Wilde 7 59,24 60,28 119,52
4. O20 Philip Groll Rasende Sau 58,29 62,39 120,68
5. O15 Picco Wolf ACR Sound-Racer 60,36 62,17 122,53
6. O19 Stephan Kienzlen Fahrende Handtasche 62,26 62,7 124,96
7. O24 Udo Schäfer Gömer Fahrendes Haus 62,68 65,87 128,55
8. O2 Dirk Farger Sailer F1GT4 63,83 65,43 129,26
9. O14 Marcus Schweizer Globus-Schweizer Racer 62,58 66,72 129,3
10. O4 Benjamin Schneider Globus-Schweizer Racer 65,26 66,52 131,78
11. O1 Patrick Wiedmaier Oh was Bogges 65,99 66,31 132,3
12. O6 Waltraud Käding Lebenshilfe e.V. Kiste 71,05 73,39 144,44
13. O18 Marc Schneider Container Schneider Car 72,34 75,69 148,03
14. O10 Reiner Rieger ZinZin Renner 76,86 75,67 152,53
15. O8 Phillip Herrmann Container Schneider Car 77,23 77,65 154,88
16. O17 Amelie Titze AHG-Wiech M-Power 81,7 82,91 164,61
17. O11 Jürgen Haug Scheisskarra 95,31 96,61 191,92
18. O21 Stefan Mehl KSK Racer 69,6 200 269,6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisse der Junioren
         
      Rennleitung: MSC in ADAC e.V. Rottenburg
Junior Klasse          
             
Platz Start Nummer Fahrer Kiste Zeit 1. Lauf Zeit 2. auf Gesamtzeit
             
1. J21 Florian Kammerer Flori99 59,38 60,48 119,86
2. J8 Luca Schulz 1a Runner 59,89 60,87 120,76
3. J18 Colin Pfaus 1a Runner 60,96 60,47 121,43
4. J19 Franziska Hammer Die Wilde 7 63,13 60,79 123,92
5. J11 Felippe Enisoglou Hornisse 65,02 65,79 130,81
6. J13 Sahin Okan Blauer Blitz 67,92 64,54 132,46
7. J27 Felizitas Paul Oltimer Kiste 65,73 67,74 133,47
8. J3 David Burkhardt Blauer Blitz 66,08 68,46 134,54
9. J20 Erik Kammerer Oltimer Kiste 66,41 68,23 134,64
10. J17 Ann-Katrin Stöckl KBF Kiste 67,06 67,63 134,69
11. J4 Paul Latus Silberpfeil 67,31 68,93 136,24
12. J24 Jessika Schweizer Warp 1 68,7 69,71 138,41
13. J14 Martin Rentschler Silberpfeil 70,64 69,69 140,33
14. J7 Patrik Weiß Speedy 8.0 73 67,85 140,85
15. J15 Max Rentschler Rennrabe 72,07 70,48 142,55
16. J5 Ruben Tejada Renn Nixe 73,95 68,94 142,89
17. J9 Sven Ulmer TÜ-SU-11 71,17 73,2 144,37
18. J6 Phillip Landefeld Schwarzer Baron 71,41 76,25 147,66
19. J16 Patrik Bolop Schwarzer Baron 74,35 74,1 148,45
20. J12 Mathis Zumbiel Teutona Mistral 2002 73,1 76,44 149,54
21. J10 Gregor Wendel Gregors Kiste 75,8 78,65 154,45
22. J1 Felix Mysok Der rasende Helfer 78,3 80,29 158,59
23. J22 Phillip Fuhrer M-Power 84,9 81,01 165,91
24. J25 David Fortunato Käferchen 81,64 86,81 168,45
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahl zur originellesten Kiste












Name der Kiste Fahrer



1. Platz Sch….karre Jürgen Haug Rottenburg Privat Kiste

2. Platz BequemSchuh Raphael Knauf Rottenburg Firmenkiste: Fa. Schuhhaus Ulmer
3. Platz Feuerlöscher Felix Mysok Rottenburg-Weiler Pivatkiste








 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisse







Rennleitung: MSC in ADAC e.V. Rottenburg
Senior Klasse











Platz Start Nummer Fahrer Kiste Zeit 1. Lauf Zeit 2. auf Gesamtzeit







1. S8 Timo Ulmer Bequemschuh 59,44 61,19 120,63
2. S5 Thea Bantel Die Wilde 8 62,76 61,1 123,86
3. S12 Timo Haitz ACR Soundracer 61,84 62,52 124,36
4. S15 Enzo Lo-Giudice Enzos Kiste 62,63 63,15 125,78
5. S18 Moritz Paul KÜS Rennzigarre 64,61 64,55 129,16
6. S1 Jonas Walter Hornisse 64,32 67,51 131,83
7. S10 Alexander Straub Oh was Bogges 68,13 66,43 134,56
8. S14 Nathanael West Thunder Bolt 68,84 66,7 135,54
9. S7 Lena Rentschler Picks-raus Rennrabe 67,41 68,2 135,61
10. S9 Beat Seemann Grüne Seiki 68,7 68,1 136,8
11. S8 Alexander Stöckl KÜS Rennzigarre 69,32 69,56 138,88
12. S4 Jens Geiger Thunder Bolt 72,5 67,34 139,84
13. S2 Raissa Viesel Haargenau Kiste 65,89 200 265,89
14. S3 Sebastian Fuhrer Ferienprogramm Kiste 200 88,21 288,21

14.09.2009 - 08:30 Uhr | geändert: 14.09.2009 - 18:20 Uhr

Sie möchten diesen Artikel weiter nutzen? Dann beachten Sie bitte unsere Hinweise zur Lizenzierung von Artikeln (hier klicken)

Anzeige

Anzeige


Nachrichten aus ...
Reutlingen Wannweil Pliezhausen Walddorfh�slach Ammerbuch T�bingen Dettenhausen Kirchentellinsfurt Kusterdingen Gomaringen Dusslingen Ofterdingen Mössingen Nehren Bodelshausen Hirrlingen Neustetten Rottenburg Starzach Horb
Anzeige


Anzeige


Ihr Kontakt zur Redaktion

Single des Tages
Anzeige
Coole Streetwear - Mode von Carhartt gibt es bei Def-shop